簡要描述:澳浦所*的UCIS無窮遠色差獨立校正光學系統(tǒng)、優(yōu)異的散熱系統(tǒng)等創(chuàng)新科研成果,作為標準配置運用在了UB100i系列生物顯微鏡中,使得UB100i顯微鏡在相同價位的產(chǎn)品中凸顯出更加優(yōu)異的性能UB100i系列顯微鏡擁有強大的升級空間,方便地添加各種附件,便可輕松地進行明場、暗場、相襯、偏光等觀察
產(chǎn)品目錄
相關文章
UB100i系列澳浦生物顯微鏡擁有強大的升級空間,方便地添加各種附件,便可輕松地進行明場、暗場、相襯、偏光等觀察。 | |||
UB100i系列澳浦生物顯微鏡中的UB102i專門用于雙目觀察;UB103i配備三目觀察筒,可以輕松地與照相機、攝像機連接使用;UB103i還可以方便地與數(shù)碼頭、電腦結合工作,成為D-UB103i數(shù)碼顯微鏡。
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
UB100i配置及技術參數(shù)表
UB100i系列生物顯微鏡配套表 | ||||
部件名稱 | 規(guī)格參數(shù) | UB102i | UB103i | 訂貨號 |
UB100i機架 | 整體壓鑄而成,機身結構更加穩(wěn)定。 | ● | ● | UB100 |
光學系統(tǒng) | UCIS無窮遠色差獨立校正光學系統(tǒng)。 | ● | ● | |
調焦機構 | 低位同軸粗微動調焦機構,微調格值0.001mm。 | ● | ● | |
聚光鏡升降機構 | ● | ● | ||
照明科勒 | 無視場光闌(訂貨號:KL2) | ● | ● | |
電器 | 110/220V,50/60Hz (訂貨號:DQ3 或者 DQL1 二選一) | ● | ● | |
鉸鏈式觀察筒 | 雙目觀察筒,瞳孔調節(jié)距52-75mm,30°傾斜,可360°旋轉,屈光度可調。 | ● | | MS3 |
雙目觀察筒,瞳孔調節(jié)距48-75mm,30°傾斜,可360°旋轉,屈光度可調。 | ○ | | MS3A | |
三目觀察筒,瞳孔調節(jié)距52-75mm,30°傾斜,可360°旋轉,屈光度可調。 | | ● | MT3 | |
三目觀察筒,瞳孔調節(jié)距48-75mm,30°傾斜,可360°旋轉,屈光度可調。 | | ○ | MT3A | |
平場目鏡 | WF10X/18mm,21mm高眼點。 | ●● | ●● | E1018PB |
WF10X/20mm,21mm高眼點。 | ○○ | ○○ | E1020PB | |
WF16X/14mm | ○○ | ○○ | E1614WA | |
指針目鏡WF10X/18mm,21mm高眼點。 | ○ | ○ | E1018GB | |
指針目鏡WF10X/20mm,21mm高眼點。 | ○ | ○ | E1020GB | |
分化目鏡CROSSWF10X/18mm | ○ | ○ | E1018RA | |
分化目鏡CROSSWF10X/20mm | ○ | ○ | E1020RB | |
對中望遠鏡 | CTE | ○ | ○ | CTE1 |
無窮遠消色差物鏡 | 4X/0.10 ∞/-, WD12.31 | ● | ● | WB-X4B |
10X/0.25 ∞/0.17, WD6.75 | ● | ● | WB-X10B | |
40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | ● | ● | WB-X40B | |
100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) | ● | ● | WB-X100B | |
無窮遠消色差相襯物鏡(正/負) | PH 10X/0.25 ∞/0.17,WD6.75 | ○ | ○ | WB-XPHp10B/WB-XPHn10B |
PH 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | ○ | ○ | WB-XPHp40B/WB-XPHn40B | |
PH 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) | ○ | ○ | WB-XPHp100B/WB-XPHn100B | |
無窮遠經(jīng)濟型平場物鏡 | 4X/0.10 ∞/-, WD12.31 | ● | ● | WB-X4B |
10X/0.25 ∞/0.17, WD6.75 | ● | ● | WB-X10B | |
40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | ● | ● | WB-X40B | |
100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) | ● | ● | WB-X100AB | |
無窮遠經(jīng)濟型平場物鏡(正/負) | PH 10X/0.25 ∞/0.17,WD6.75 | ○ | ○ | WB-XPHp10B/WB-XPHn10B |
PH 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | ○ | ○ | WB-XPHp40B/WB-XPHn40B | |
PH 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) | ○ | ○ | WB-XPHp100B/WB-XPHn100B | |
無窮遠平場物鏡 | Plan 2X/0.06 ∞/-,WD3.55 | ○ | ○ | WB-P2A |
Plan 4X/0.10 ∞/-,WD12.31 | ○ | ○ | WB-P4C | |
Plan 10X/0.25 ∞/0.17,WD5.03 | ○ | ○ | WB-P10C | |
Plan 20X/0.40 ∞/0.17,WD2.71 | ○ | ○ | WB-P20C | |
Plan 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.72 (Spring) | ○ | ○ | WB-P40C | |
Plan 60X/0.80 ∞/0.17, WD0.69 (Spring) | ○ | ○ | WB-P60C | |
Plan 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.17 (Spring,Oil) | ○ | ○ | WB-P100C | |
無窮遠平場相襯物鏡(正/負) | PH Plan 10X/0.25 ∞/0.17,WD5.03 | ○ | ○ | WB-PPHp10C/WB-PPHn10C |
PH Plan 20X/0.40 ∞/0.17,WD2.71 | ○ | ○ | WB-PPHp20C/WB-PPHn20C | |
PH Plan 40X/0.65 ∞/0.17,WD0.72 (Spring) | ○ | ○ | WB-PPHp40C/WB-PPHn40C | |
PH Plan 60X/0.80 ∞/0.17, WD0.69 (Spring) | ○ | ○ | WB-PPHp60C/WB-PPHn60C | |
PH Plan 100X/1.25 ∞/0.17,WD0.17 (Spring,Oil) | ○ | ○ | WB-PPHp100C/WB-PPHn100C | |
相襯插板(配無窮遠消色差相襯物鏡&無窮遠經(jīng)濟型平場物鏡) | 10X PH | ○ | ○ | PCB-XPH10B |
40X PH | ○ | ○ | PCB-XPH40B | |
100X PH | ○ | ○ | PCB-XPH100B | |
相襯插板(配無窮遠平場相襯物鏡) | 10X PH | ○ | ○ | PCB-PPH10C |
20X PH | ○ | ○ | PCB-PPH20C | |
40X PH | ○ | ○ | PCB-PPH40C | |
60X PH | ○ | ○ | PCB-PPH60C | |
100X PH | ○ | ○ | PCB-PPH100C | |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡:NA1.25,孔徑光闌可調,相襯板插孔;聚光鏡中心可調;聚光鏡位置上下可調;聚光鏡孔徑光闌大小彩色標示與不同倍率物鏡色圈*,便于您得到更清晰的成像。 | ● | ● | JG2B |
干式暗場聚光鏡 | ○ | ○ | JG10 | |
載物臺 | 機械移動載物臺: 平臺尺寸156x138mm,帶刻度標示,配切片夾,可放置2張切片;低位同軸移動手輪,移動范圍( X/Y)76x54mm。 | ○ | ○ | ZT2 |
機械移動載物臺: 平臺尺寸142x135mm,帶刻度標示,配切片夾,可放置1張切片;低位同軸移動手輪,移動范圍( X/Y)76x52mm。 | ● | ● | ZT3 | |
物鏡轉換器 | 內傾式四孔轉換器 | ● | ● | ZQ470 |
內傾式五孔轉換器 | ○ | ○ | ZQ570 | |
照明科勒 | 無視場光闌,照明科勒配非球面聚光鏡,照明更加均勻明亮。 | ● | ● | KL2 |
配視場光闌,照明科勒配非球面聚光鏡,照明更加均勻明亮。 | ○ | ○ | KL3A | |
電器 | 配6V20W鹵素燈泡, Input: 100-240V~0.5A, 47-63Hz, Output:6V 3.4A, Fuse:3.15A, 250V, F ф5×20mm, Halogen Bulb Socket: G4,CE Certified | ● | ● | DQ3 |
配3W/LED燈泡 | ○ | ○ | DQL1 | |
C型接口 | 1X | | ○ | SX3 |
0.5X | | ● | SX2 | |
0.25X | | ○ | SX4 | |
數(shù)碼照相機接口 | SD2 | | ○ | SD2 |
數(shù)碼照相機卡口 | (請在訂貨時告知您的數(shù)碼照相機型號,便于我們?yōu)槟喼婆c您的數(shù)碼照相機相匹配的卡口) | | ○ | SDK |
濾色片 | 藍色 | ● | ● | LA2-0011 |
綠色 | ○ | ○ | LU2-0011 | |
黃色 | ○ | ○ | LH2-0011 | |
毛玻璃 | ○ | ○ | LB2-0011 | |
濾色片座 | 濾色片座(與照明科勒連接),可容納3塊濾色片。 | ○ | ○ | LA1-0071 |
偏光裝置 | 起偏器 | ○ | ○ | PQ1 |
驗偏器 | ○ | ○ | PY1 | |
照明燈泡 | 6V20W鹵素燈泡(Osram) | ○ | ○ | BZ-0022A |
6V20W鹵素燈泡(國產(chǎn)) | ●●● | ●●● | BZ-0022 | |
3W LED Bulb | ○ | ○ | DQL1-1000 | |
香柏由 | 8ml | ● | ● | BZ-0027 |
內六角扳手 | φ2mm | ● | ● | BZ2-0018 |
顯微鏡電源線 | 1.8m, CE certified | ● | ● | BZ-0021 |
包裝 | 內包裝:泡沫、塑料袋/外包裝:紙箱/產(chǎn)品使用說明書/顯微鏡防塵罩 | ● | ● | BZ3-0011A |
● 標準配置, ○ 選配部件 | ||||
標準配置產(chǎn)品凈重:6.7kg 標準配置產(chǎn)品毛重:9.1kg 包裝尺寸:480mmX470mmX300mm(長寬高) |
*此產(chǎn)品僅用于科研