簡(jiǎn)要描述:DSZ2000X系列澳浦倒置生物顯微鏡采用了優(yōu)良的UCIS無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì),能夠提供*出色的圖像品質(zhì),使得觀察者的顯微視野更加清晰,犀利。配有長(zhǎng)工作距離的聚光鏡,長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差物鏡及相襯裝置,故可使用各種培養(yǎng)皿和培養(yǎng)瓶,特別適用于對(duì)活體細(xì)胞和組織、流質(zhì)、沉淀物等進(jìn)行顯微研究,是活體細(xì)胞觀察的新標(biāo)準(zhǔn),該儀器可供科研、高校、醫(yī)療、防疫、農(nóng)牧等部門使用。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
澳浦倒置生物顯微鏡技術(shù)參數(shù)
置生物顯微鏡 | DSZ2000X | 19800.00 | 三目,無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)物鏡,4X(選配)、10X、20X、40X、60X(選配);無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)相襯物鏡PH20X |
倒置相襯顯微鏡 | DSZ2000X-PH | 25600.00 | 三目,無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)物鏡,4X、10X、20X、40X;無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)相襯物鏡PH10X、PH20X、PH40X |
數(shù)碼倒置生物顯微鏡
| DSZ2000X-DM320 | 25800.00 | 320萬(wàn)像素?cái)?shù)碼攝像系統(tǒng),含圖像軟件 |
DSZ2000X-DM500 | 32800.00 | 500萬(wàn)像素?cái)?shù)碼攝像系統(tǒng),含圖像軟件 | |
DSZ2000X-DM900 | 39800.00 | 900萬(wàn)像素?cái)?shù)碼攝像系統(tǒng),含圖像軟件 | |
照相倒置生物顯微鏡 | DSZ2000X-SP | 詢價(jià) | 根據(jù)選購(gòu)相機(jī)價(jià)格 |
倒置熒光顯微鏡 | DSY2000X | 56000.00
| 三目,配落射熒光裝置 可同時(shí)安裝兩個(gè)熒光濾色片組,配有100W熒光燈箱、100W汞燈電源箱,搭配無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距熒光物鏡4X、10X、20X、40X; |
澳浦倒置生物顯微鏡
光學(xué)系統(tǒng) | UCIS無(wú)限遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng) |
觀察筒 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目/三目觀察筒,30°傾斜,瞳孔調(diào)節(jié)范圍52-75mm,視度可調(diào) |
目鏡 | 平場(chǎng)WF10X/20mm,高眼點(diǎn) |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定位5孔轉(zhuǎn)換器 |
載物臺(tái) | 固定式載物臺(tái)240X180mm,硬膜涂層表面,耐磨、防腐 選配:機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái)180mmX155mm,XY向移動(dòng)調(diào)節(jié)手輪,移動(dòng)范圍80X55mm |
物鏡 | 無(wú)窮遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)物鏡4X(選配)、0X、20X、40X、60X(選配)無(wú)窮遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)相襯物10X(選配)、20X、40X(選配) |
照明 | 6V30W鹵素?zé)?,預(yù)調(diào)中,利用非球面集光器保證照明更加均勻 |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 同軸調(diào)節(jié)手輪,粗調(diào)轉(zhuǎn)矩可調(diào)節(jié),zui小格值:0.001mm,粗動(dòng)行程14mm |
聚光鏡 | NA0.30聚光鏡,工作距離72mm,適合2X至60X的物鏡,帶有孔徑光欄 |
濾色片 | 黃、蘭、綠三色濾色片 |
標(biāo)本托板 | 水滴載物片 |
相襯附件 | 對(duì)中望遠(yuǎn)鏡、相襯環(huán)板推拉組(10X\20X\40X相襯觀察,明場(chǎng)觀察) |
熒光附件 | 可同時(shí)安裝兩個(gè)熒光濾色片組,配有100W熒光燈箱、100W汞燈電源箱 |
置生物顯微鏡 | DSZ2000X | 19800.00 | 三目,無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)物鏡,4X(選配)、10X、20X、40X、60X(選配);無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)相襯物鏡PH20X |
倒置相襯顯微鏡 | DSZ2000X-PH | 25600.00 | 三目,無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)物鏡,4X、10X、20X、40X;無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)相襯物鏡PH10X、PH20X、PH40X |
數(shù)碼倒置生物顯微鏡 | DSZ2000X-DM320 | 25800.00 | 320萬(wàn)像素?cái)?shù)碼攝像系統(tǒng),含圖像軟件 |
DSZ2000X-DM500 | 32800.00 | 500萬(wàn)像素?cái)?shù)碼攝像系統(tǒng),含圖像軟件 | |
DSZ2000X-DM900 | 39800.00 | 900萬(wàn)像素?cái)?shù)碼攝像系統(tǒng),含圖像軟件 | |
照相倒置生物顯微鏡 | DSZ2000X-SP | 詢價(jià) | 根據(jù)選購(gòu)相機(jī)價(jià)格 |
倒置熒光顯微鏡 | DSY2000X | 56000.00 | 三目,配落射熒光裝置 可同時(shí)安裝兩個(gè)熒光濾色片組,配有100W熒光燈箱、100W汞燈電源箱,搭配無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距熒光物鏡4X、10X、20X、40X; |
配置參數(shù)
光學(xué)系統(tǒng) | UCIS無(wú)限遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng) |
觀察筒 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目/三目觀察筒,30°傾斜,瞳孔調(diào)節(jié)范圍52-75mm,視度可調(diào) |
目鏡 | 平場(chǎng)WF10X/20mm,高眼點(diǎn) |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定位5孔轉(zhuǎn)換器 |
載物臺(tái) | 固定式載物臺(tái)240X180mm,硬膜涂層表面,耐磨、防腐 選配:機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái)180mmX155mm,XY向移動(dòng)調(diào)節(jié)手輪,移動(dòng)范圍80X55mm |
物鏡 | 無(wú)窮遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)物鏡4X(選配)、0X、20X、40X、60X(選配)無(wú)窮遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)相襯物10X(選配)、20X、40X(選配) |
照明 | 6V30W鹵素?zé)?,預(yù)調(diào)中,利用非球面集光器保證照明更加均勻 |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 同軸調(diào)節(jié)手輪,粗調(diào)轉(zhuǎn)矩可調(diào)節(jié),zui小格值:0.001mm,粗動(dòng)行程14mm |
聚光鏡 | NA0.30聚光鏡,工作距離72mm,適合2X至60X的物鏡,帶有孔徑光欄 |
濾色片 | 黃、蘭、綠三色濾色片 |
標(biāo)本托板 | 水滴載物片 |
相襯附件 | 對(duì)中望遠(yuǎn)鏡、相襯環(huán)板推拉組(10X\20X\40X相襯觀察,明場(chǎng)觀察) |
熒光附件 | 可同時(shí)安裝兩個(gè)熒光濾色片組,配有100W熒光燈箱、100W汞燈電源箱 |
數(shù)碼攝像裝置 | 可配置320萬(wàn)、500萬(wàn)、900萬(wàn)數(shù)碼成像系統(tǒng)并含有Image Analysis System 10.0圖像分析軟件 |
數(shù)碼照相裝置 | 專業(yè)數(shù)碼相機(jī)接口,可連接佳能、尼康、奧林巴斯、索尼等普通數(shù)碼相機(jī)及單反相機(jī) |
數(shù)碼攝像裝置 | 可配置320萬(wàn)、500萬(wàn)、900萬(wàn)數(shù)碼成像系統(tǒng)并含有Image Analysis System 10.0圖像分析軟件 |
數(shù)碼照相裝置 | 專業(yè)數(shù)碼相機(jī)接口,可連接佳能、尼康、奧林巴斯、索尼等普通數(shù)碼相機(jī)及單反相機(jī) |
*此產(chǎn)品僅用于科研