簡(jiǎn)要描述:SMZ1000研究級(jí)體視顯微鏡綜合了光學(xué)性能,擴(kuò)展性和人機(jī)學(xué)的體視顯微鏡SMZ1000作為尼康Z體視顯微鏡機(jī)型之一,有力地整合了高級(jí)光學(xué)特性和人機(jī)學(xué)設(shè)計(jì)。通過(guò)高數(shù)值孔徑的物鏡和尼康專有的照明系統(tǒng),SMZ1000提供了很多高級(jí)成像技術(shù)。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
尼康SMZ1000體視顯微鏡 尼康SMZ1000體視顯微鏡參數(shù) 尼康SMZ1000體視顯微鏡價(jià)格
項(xiàng)目 | SMZ1000 |
光學(xué)系統(tǒng) | 平行光路變焦系統(tǒng) |
放大倍率 | 4X-480X |
用于同軸落射照明 | 6X-540X |
目鏡筒 | P-BT型標(biāo)準(zhǔn)雙目鏡筒:P-BTL型可傾式雙目鏡筒;P-BERG型可傾式雙目鏡筒 |
目鏡傾角 | 20°(標(biāo)準(zhǔn)雙目和低眼點(diǎn)雙目);0-30°(可傾式雙目) |
瞳距調(diào)節(jié) | 48-75mm |
目鏡(屈光度調(diào)節(jié)) | C-W10X(F.N22);C-w20X(F.N.12.5);C-W30X(F.N.7) |
變焦范圍 | 0.8X-8.0X |
變焦比 | 10:1 |
物鏡 | P-Plan Apo 0.5X,1X;P-ED Plan 1.5X,2X;P-Plan1X;P0Achro 0.5X;P-ERG Plan |
1XERGO*(*接在SMZ1000上時(shí),變倍放大率大于1X) | |
照明系統(tǒng) | P-ICI2同軸落射明器(12V-100W鹵燈)(中間倍率為1.5X);G-LS型 6V-10W照明器(帶繞形支 臂或G-ELA繞形支臂);C-DSLS型6V-20W照明器(帶繞形支臂);C-FPS型熒光 環(huán)形照明器;G-FIR型光纖環(huán)形照明器(12V-100W鹵素?zé)簦籆-FID光纖分叉照明 器(12V-100W鹵素?zé)簦?/div> |
底座 | C-PS聚焦底座;C-PSC聚焦底座了;C-DS透身底座S;C-PS160平板底座;C-DSS透射底座;C-DSD透射底座;G-BD明/暗視場(chǎng)透射底座;P-THS教學(xué)頭; 底座;帶載物臺(tái)的厚底座 |
項(xiàng)目 | SMZ1000 |
光學(xué)系統(tǒng) | 平行光路變焦系統(tǒng) |
放大倍率 | 4X-480X |
用于同軸落射照明 | 6X-540X |
目鏡筒 | P-BT型標(biāo)準(zhǔn)雙目鏡筒:P-BTL型可傾式雙目鏡筒;P-BERG型可傾式雙目鏡筒 |
目鏡傾角 | 20°(標(biāo)準(zhǔn)雙目和低眼點(diǎn)雙目);0-30°(可傾式雙目) |
瞳距調(diào)節(jié) | 48-75mm |
目鏡(屈光度調(diào)節(jié)) | C-W10X(F.N22);C-w20X(F.N.12.5);C-W30X(F.N.7) |
變焦范圍 | 0.8X-8.0X |
變焦比 | 10:1 |
物鏡 | P-Plan Apo 0.5X,1X;P-ED Plan 1.5X,2X;P-Plan1X;P0Achro 0.5X;P-ERG Plan |
1XERGO*(*接在SMZ1000上時(shí),變倍放大率大于1X) | |
照明系統(tǒng) | P-ICI2同軸落射明器(12V-100W鹵燈)(中間倍率為1.5X);G-LS型 6V-10W照明器(帶繞形支 臂或G-ELA繞形支臂);C-DSLS型6V-20W照明器(帶繞形支臂);C-FPS型熒光 環(huán)形照明器;G-FIR型光纖環(huán)形照明器(12V-100W鹵素?zé)簦籆-FID光纖分叉照明 器(12V-100W鹵素?zé)簦?o:p> |
底座 | C-PS聚焦底座;C-PSC聚焦底座了;C-DS透身底座S;C-PS160平板底座;C-DSS透射底座;C-DSD透射底座;G-BD明/暗視場(chǎng)透射底座;P-THS教學(xué)頭; 底座;帶載物臺(tái)的厚底座 |
*此產(chǎn)品僅用于科研