簡(jiǎn)要描述:作為尼康體視顯微鏡的旗艦產(chǎn)品, SMZ1500為生命科學(xué)家量身定做,提供了Z高的變倍比,可以從0.75x 到11.25x。此外還提供了多種附件。這樣科學(xué)家可以對(duì)任何標(biāo)本從大視野到高倍鏡進(jìn)行觀察和拍照。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
光學(xué)系統(tǒng) | 平行光路變焦系統(tǒng) |
總放大倍率 | 3.75X-540X |
同軸落射照明裝置 | 5.6X-506X |
目鏡筒 | P-BT型標(biāo)準(zhǔn)雙目鏡筒;P-BTL型低眼點(diǎn)雙目鏡筒 |
P-BEGR型可傾式雙目鏡筒 | |
目鏡傾角 | 20°(標(biāo)準(zhǔn)雙目和低目點(diǎn)雙目);0-30°(可傾式雙目) |
瞳距調(diào)節(jié) | 48-75mm(1.9-3.0英寸) |
目鏡(帶屈光度調(diào)節(jié)) | C-W10X(F.N.22)C-W15X(F.N16);C-W20X(F.N.12.5)C-W30X (F.N.7) |
變焦范圍 | 0.75X-11.25X |
變焦比 | 15:1 |
物鏡 | P-HR Plan Apo 0.5X,1X,1.6X;P-Plan Apo 1X; |
照明系統(tǒng) | P-1C12 同軸落射照明器(12V-100W鹵素?zé)簦ㄖ虚g倍率為1.5X); G-LS型6V-10W照明器(帶繞形支臂)G-DSLS型6發(fā)-20W照明器(帶繞形支臂)C-FPS型 熒光環(huán)形照明器;C-FIR型光纖環(huán)形照明器(12V-100W鹵素?zé)簦?;C-FID型 光纖分叉照明器(12V100W鹵素?zé)簦?/div> |
底座 | C-PS160平板底座;C-DSS透射底座;C-DSD透射底座; |
C-BDP明/暗視場(chǎng)透射底座;P-THS教學(xué)頭 |
光學(xué)系統(tǒng) | 平行光路變焦系統(tǒng) |
總放大倍率 | 3.75X-540X |
同軸落射照明裝置 | 5.6X-506X |
目鏡筒 | P-BT型標(biāo)準(zhǔn)雙目鏡筒;P-BTL型低眼點(diǎn)雙目鏡筒 |
P-BEGR型可傾式雙目鏡筒 | |
目鏡傾角 | 20°(標(biāo)準(zhǔn)雙目和低目點(diǎn)雙目);0-30°(可傾式雙目) |
瞳距調(diào)節(jié) | 48-75mm(1.9-3.0英寸) |
目鏡(帶屈光度調(diào)節(jié)) | C-W10X(F.N.22)C-W15X(F.N16);C-W20X(F.N.12.5)C-W30X (F.N.7) |
變焦范圍 | 0.75X-11.25X |
變焦比 | 15:1 |
物鏡 | P-HR Plan Apo 0.5X,1X,1.6X;P-Plan Apo 1X; |
照明系統(tǒng) | P-1C12 同軸落射照明器(12V-100W鹵素?zé)簦ㄖ虚g倍率為1.5X); G-LS型6V-10W照明器(帶繞形支臂)G-DSLS型6發(fā)-20W照明器(帶繞形支臂)C-FPS型 熒光環(huán)形照明器;C-FIR型光纖環(huán)形照明器(12V-100W鹵素?zé)簦?/span>C-FID型 光纖分叉照明器(12V100W鹵素?zé)簦?/span> |
底座 | C-PS160平板底座;C-DSS透射底座;C-DSD透射底座; |
C-BDP明/暗視場(chǎng)透射底座;P-THS教學(xué)頭 |
*此產(chǎn)品僅用于科研